The optional device is necessary for the spring that is on blue back.


| Item | RM-16 | RM-30 | RM-50 | RM-80 |
|---|---|---|---|---|
| Wire diameter to be used | φ0.3~1.6mm | φ0.8~3.0mm | φ2.0~5.0mm | φ3.0~8.0mm |
| Max.coilling outer diameter | φ20mm | φ50mm | φ75mm | φ100mm |
| Cutting power | 0.3t | 1t | 3t | 5t |
| Max.wire feed length | 100mm | 500mm | 700mm | 2000mm |
| Production speed | 43~290pcs/min | 30~120pcs/min | 8~88pcs/min | 3~61pcs/min |
| Main motor |
0.75kw 4p | 2.2kw 4p | 5.5kw 4p | 7.5kw 4p |
| Machine dimension | 630(W)×750(L)×1400(H) | 1065(W)×1030(L)×1850(H) | 1965(W)×1350(L)×1950(H) | 2100(W)×1400(L)×2150(H) |
※Production rate is in the case of 60Hz.
| Item | RM-30S | RM-50S | RM-80S |
|---|---|---|---|
| Wire diameter to be used | φ0.8~3.0mm | φ2.0~5.0mm | φ3.0~8.0mm |
| Max.coilling outer diameter | φ50mm | φ75mm | φ100mm |
| Cutting power | 1t | 3t | 5t |
| Max.wire feed length | 999mm | 999mm | 999mm |
| Wire feed motor | 3.0kw | 4.4kw | 6.0kw |
| Cutting motor | 2.2kw 4p | 5.5kw 6p | 7.5kw 4p |
| Machine dimension | 1300(W)×1200(L)×1850(H) | 1600(W)×1350(L)×2000(H) | 1800(W)×1550(L)×2150(H) |










